1540 records
ID | Lesson Id | User Id | Type | Style | Question | Correct Answers | Incorrect Answers | Explanation | Content | Document | Media Url | Audio Generated At | Image | Files | Group Id | Generation Job Id | Rag Query Translations | Frozen At | Swap On Success | Swapped | Difficulty | Stability | State | Scheduled At | Last Reviewed At | Review Count | Lapse Count | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| xz9stj78... | Fuite de données du site d'infidélité | avialleguerin@gmail.com | note | summary | Analyse de la fuite de données et de l'éthique com... | [] | {"title":"Analyse de la fuite ... | cards/xz9stj7837na7cyyf2n6q6t3/audio.wav | 10 juin 2026, 19:00 | 019eb2e5... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 18:57 | - | 0 | 0 | |||||||
| r6ejsffr... | Fuite de données du site d'infidélité | avialleguerin@gmail.com | note | ludique | Analyse de la fuite de données d'Ashley Madison | [] | {"title":"Analyse de la fuite ... | - | 019eb2e4... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 18:56 | - | 0 | 0 | ||||||||
| ochcxss1... | Fuite de données du site d'infidélité | avialleguerin@gmail.com | note | ludique | Affaire Ashley Madison : Analyse d'une Fuite de Do... | [] | {"chapters":[{"uuid":"019eb2e0... | cards/ochcxss1o31tush613iyzo2g/audio.wav | 10 juin 2026, 18:56 | 019eb2e0... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 18:52 | - | 0 | 0 | |||||||
| c86249f2... | Statistiques d'utilisation et coût d'IA | shaktixshiva@gmail.com | flashcard | Combien d'**entrées fraîches** ont été enregistrée... | ["$5.5$K"] | - | 019eb20d... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 15:01 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| b6023f03... | Statistiques d'utilisation et coût d'IA | shaktixshiva@gmail.com | flashcard | Quel est le **coût total** engendré par l'utilisat... | ["$0.5910$ $US"] | - | 019eb20d... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 15:01 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| a664ad3e... | Statistiques d'utilisation et coût d'IA | shaktixshiva@gmail.com | flashcard | Combien de **sorties** ont été générées par les mo... | ["$2.0$K"] | - | 019eb20d... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 15:01 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| bb9c2a63... | Statistiques d'utilisation et coût d'IA | shaktixshiva@gmail.com | flashcard | Quel est le **taux de hit en cache** des modèles d... | ["$47.3\\%$"] | - | 019eb20d... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 15:01 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 0d8e1585... | Statistiques d'utilisation et coût d'IA | shaktixshiva@gmail.com | flashcard | Quel est le **nombre total de tokens traités** pou... | ["$156\\,834$ (≈ $156.83$K)"] | - | 019eb20d... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 15:01 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 70fad376... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | flashcard | Que se passe-t-il en cas de **retard de paiement**... | ["Une indemnité calculée sur l... | - | 019eb190... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:45 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 3a503d2a... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | flashcard | Quel est le **montant total dû** sur la facture ? | ["100,00 €"] | - | 019eb190... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:45 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| c05b98e4... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | flashcard | Quelle est la **date d'émission** de la facture NW... | ["30 avril 2026"] | - | 019eb190... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:45 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| a3d6839d... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | flashcard | Qui est le **client** facturé par FLATMATES ? | ["Amandine VIALLE GUERIN"] | - | 019eb190... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:45 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| c46c8962... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | flashcard | Quel est le **numéro de facture** émis par FLATMAT... | ["NWSN933Y-0001"] | - | 019eb190... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:45 | - | 0 | 0 | ||||||||||
| 193ba9f4... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quelle est l'adresse de FLATMATES, l'émetteur de l... | ["1 rue Jean Jacques Rousseau,... | ["1-5 rue Jean-Jacques Roussea... | L'adresse de FLATMATES, l'émetteur de la facture, ... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:09 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 3e0b9369... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quelle est la date d'émission de la facture NWSN93... | ["30 avril 2026"] | ["30 avril 2025","1 mai 2026",... | La facture NWSN933Y-0001 a été émise le 30 avril 2... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:09 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 3d80ee91... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le numéro de la facture émise par FLATMAT... | ["NWSN933Y-0001"] | ["FR 79 808611875","808 611 87... | Le numéro de facture est NWSN933Y-0001. Les autres... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:09 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 5e486443... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le montant des frais de recouvrement forf... | ["40 €"] | ["3 fois le taux légal","Le mo... | Conformément à l'article L 441-6 du code de commer... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:09 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 52a3087b... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quelle est la description du seul article facturé ... | ["Frais de dossier"] | ["Sous-total","TVA comprise","... | La facture NWSN933Y-0001 mentionne uniquement "Fra... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:09 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 46144b80... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le code NAF de la société FLATMATES ? | ["5510Z"] | ["FR 79 808611875","100,00","9... | Le code NAF de FLATMATES est 5510Z, visible en bas... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:08 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 6b5ca0e7... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le pourcentage de TVA appliqué sur la fac... | ["20%"] | ["5,5%","10%","19,6%","33%"] | La TVA est de 20 %, mentionnée sur la facture comm... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:08 | - | 0 | 0 | ||||||||
| a2ddfa7e... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le numéro SIREN de la société FLATMATES ? | ["808 611 875"] | ["808 611 857","808 161 875","... | Le SIREN 808 611 875 figure sur la facture émis pa... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:08 | - | 0 | 0 | ||||||||
| 0425714a... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Quel est le montant total dû sur la facture NWSN93... | ["100,00 €"] | ["83,33 €","16,67 €","120,00 €... | Le montant total dû est clairement indiqué sur la ... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:08 | - | 0 | 0 | ||||||||
| fe35e8d8... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | multiple_choice | Qui est le client destinataire de la facture NWSN9... | ["FLATMATES"] | ["Amandine VIALLE GUERIN","Ama... | Le client facturé est FLATMATES (SAS), identifié p... | - | 019eb16e... | {} | - | No | No | 7.2102 | 0.4072 | learning | 10 juin 2026, 12:39 | 10 juin 2026, 12:39 | 1 | 1 | ||||||||
| f5w5t6wj... | Facture FLATMATES NWSN933Y-0001 | avialleguerin@gmail.com | podcast | Podcast | [] | Imaginez que vous recevez une notification sur vot... | cards/f5w5t6wj6cd08zm7m1fh4b1x/podcast_3195c7e2.wav | - | 019eb16b... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:08 | - | 0 | 0 | ||||||||
| bgbyczlu... | Anglais Pratique pour Voyageurs | avialleguerin@gmail.com | podcast | Podcast | [] | Imaginez un instant: vous êtes à des milliers de k... | cards/bgbyczlu0oh9l3xc2zo9o9d0/podcast_8c5670f6.wav | - | 019eb167... | {} | - | No | No | 0 | 0 | new | 10 juin 2026, 12:03 | - | 0 | 0 |
Showing 1-25 of 1540 records